✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
HomeStore

SASHA CASUAL BLAZER COAT

Product image 1
1 / 14
+9

SASHA CASUAL BLAZER COAT

Sizing Guide:

Size Length Bust Sleeve Length
CM inch CM inch CM inch
XS 58 22.8 85 33.5 58 22.8
S 60 23.4 90 35.4 61 24.0
M 61 23.8 95 37.4 62 24.4
L 62 24.2 100 39.4 63 24.8
XL 63 24.6 105 41.3 64 25.2
2XL 64 25.0 110 43.3 65 25.6
3XL 65 25.4 115 45.3 66 26.0
4XL 66 25.8 140 55.1 65 25.6
5XL 67 26.2 145 57.1 66 26.0

*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.

Sizing Guide:

Size Length Bust Sleeve Length
CM inch CM inch CM inch
XS 58 22.8 85 33.5 58 22.8
S 60 23.4 90 35.4 61 24.0
M 61 23.8 95 37.4 62 24.4
L 62 24.2 100 39.4 63 24.8
XL 63 24.6 105 41.3 64 25.2
2XL 64 25.0 110 43.3 65 25.6
3XL 65 25.4 115 45.3 66 26.0
4XL 66 25.8 140 55.1 65 25.6
5XL 67 26.2 145 57.1 66 26.0

*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.

Select Color
Select Size
From $9.60

Original: $32.00

-70%
SASHA CASUAL BLAZER COAT

$32.00

$9.60

Description

Sizing Guide:

Size Length Bust Sleeve Length
CM inch CM inch CM inch
XS 58 22.8 85 33.5 58 22.8
S 60 23.4 90 35.4 61 24.0
M 61 23.8 95 37.4 62 24.4
L 62 24.2 100 39.4 63 24.8
XL 63 24.6 105 41.3 64 25.2
2XL 64 25.0 110 43.3 65 25.6
3XL 65 25.4 115 45.3 66 26.0
4XL 66 25.8 140 55.1 65 25.6
5XL 67 26.2 145 57.1 66 26.0

*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.